SIMATIC IPC1047 là dòng máy chủ công nghiệp siêu mạnh do Siemens phát triển, chuyên dùng cho:
-
Xử lý dữ liệu lớn (Big Data)
-
SCADA hệ thống cực lớn
-
AI/Deep Learning Edge Computing
-
Ứng dụng nhà máy thông minh (Smart Factory 4.0)
-
Ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng, y tế, giao thông vận tải quy mô quốc gia.
Khác với các dòng server công nghiệp thông thường, IPC1047 hướng đến hiệu năng vượt trội, tính sẵn sàng cực cao và khả năng xử lý khối lượng tính toán nặng tại biên mạng (Edge) hoặc trung tâm điều hành (Control Center).
🌟 Đặc điểm nổi trội
Đặc điểm | Mô tả |
---|---|
Hiệu năng cực cao | Trang bị 2 bộ xử lý Intel Xeon Scalable CPU (Gold/Platinum) với tối đa 56 nhân/112 luồng. |
Khả năng lưu trữ lớn | Hỗ trợ tới 24 ổ cứng SSD/NVMe tốc độ cao, RAID 0/1/5/10/50/60. |
Mở rộng linh hoạt | Có thể lắp GPU card (ví dụ: NVIDIA Tesla) cho các tác vụ AI, xử lý hình ảnh. |
Hoạt động 24/7 khắc nghiệt | Thiết kế industrial-grade cho phép vận hành trong môi trường rung động, bụi bẩn, nhiệt độ 0–50°C. |
Độ tin cậy cao | Dual redundant hot-swappable Power Supplies, hot-swappable HDDs/SSDs, ECC RAM. |
Tích hợp tốt với SCADA, IoT, AI frameworks | Tối ưu hóa cho WinCC, PCS7, MindSphere, Edge Computing Solutions. |
📈 Ứng dụng tiêu biểu của IPC1047
Lĩnh vực | Ứng dụng thực tế |
---|---|
Nhà máy sản xuất thông minh | Server trung tâm SCADA + AI phân tích dữ liệu sản xuất |
Hệ thống năng lượng | Quản lý lưới điện (smart grid SCADA), dữ liệu thời gian thực |
Bệnh viện lớn | Xử lý dữ liệu hình ảnh y tế, quản lý SCADA bệnh viện |
Giao thông đô thị | Trung tâm điều hành giao thông, tích hợp video surveillance và dữ liệu cảm biến |
Campus đại học quy mô lớn | Quản lý năng lượng, BMS, hệ thống SCADA phân tán campus |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.