Perkins là thương hiệu máy phát điện nổi tiếng của Anh Quốc.
Máy phát điện động cơ Perkin dải công suất từ 33kVA – 2500kVA chiếm ưu thế trên thị trường bởi chất lượng thương hiệu, bền bĩ, chống ồn, ít tiêu hao nhiên liệu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất liên tục/Công suất dự phòng | Model động cơ | Số xylanh | Dung tích xylanh | Mức tiêu hao nhiên liệu (L/giờ) | Catalogue Download | |
KVA | KW | ||||||
DAP-P33 | 30/33 | 24/26 | 1103A-33G | 4 | 1.758 | 3.75 | DOWNLOAD |
DAP-P50 | 45/50 | 36/40 | 1103A-33TG1 | 4 | 2.505 | 6.5 | DOWNLOAD |
DAP-P65 | 60/65 | 48/52 | 1103A-33TG2 | 4 | 3.331 | 9.5 | DOWNLOAD |
DAP-P73 | 65/73 | 52/58 | 1104A-44TG1 | 4 | 3.331 | 8.0 | DOWNLOAD |
DAP-P88 | 80/88 | 64/70 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.249 | 13.0 | DOWNLOAD |
DAP-P88 | 80/88 | 64/70 | 1104C-44TAG1 | 4 | 4.249 | 15.0 | DOWNLOAD |
DAP-P110 | 100/110 | 80/88 | 1104C-44TAG2 | 6 | 6.373 | 16.8 | DOWNLOAD |
DAP-P150 | 135/150 | 110/120 | 1106A-70TG1 | 6 | 6.373 | 22.4 | DOWNLOAD |
DAP-P160 | 150/160 | 120/132 | 1106A-E70TAG2 | 6 | 7.545 | 26.0 | DOWNLOAD |
DAP-P200 | 180/200 | 144/160 | 1106A-70TAG3 | 6 | 11.945 | 40.0 | DOWNLOAD |
DAP-P220 | 200/220 | 160/176 | 1106A-70TAG4 | 6 | 11.945 | 44.0 | DOWNLOAD |
DAP-P220 | 200/220 | 160/176 | 1506A-E88TAG1 | 6 | 29.960 | 115 | DOWNLOAD |
DAP-P250 | 225/250 | 180/200 | 1506A-E88TAG2 | 6 | 29.960 | 133 | DOWNLOAD |
DAP-P275 | 250/275 | 200/220 | 1506A-E88TAG3 | 6 | 29.960 | 150 | DOWNLOAD |
DAP-P300 | 275/300 | 220/240 | 1506A-E88TAG4 | 6 | 29.960 | 173 | DOWNLOAD |
DAP-P330 | 300/330 | 240/264 | 1506A-E88TAG5 | 12 | 49.030 | 195 | DOWNLOAD |
DAP-P400 | 350/400 | 280/320 | 2206C-E13TAG2 | 12 | 37.110 | 195 | DOWNLOAD |
DAP-P450 | 400/450 | 320/360 | 2206C-E13TAG3 | 12 | 37.110 | 200 | DOWNLOAD |
DAP-P500 | 450/500 | 360/400 | 2506C-E15TAG1 | 12 | 49.030 | 250 | DOWNLOAD |
DAP-P550 | 500/550 | 400/440 | 2506C-E15TAG2 | 12 | 49.030 | 309 | DOWNLOAD |
DAP-P660 | 600/660 | 480/528 | 2806C-E18TAG1A | 16 | 65.370 | 386 | DOWNLOAD |
DAP-P700 | 650/700 | 520/560 | 2806C-E18TAG2 | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P825 | 750/825 | 600/660 | 4006C-23TAG2A | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P900 | 810/900 | 648/720 | 4006C-23TAG3A | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P1000 | 900/1000 | 720/800 | 4008TAG1A | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P1100 | 1000/1100 | 800/880 | 4008TAG2A | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P1250 | 1125/1250 | 900/1000 | 4008-30TAG3 | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P1375 | 1250/1375 | 1000/1100 | 4012-46TWG2A | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P1500 | 1375/1500 | 1100/1200 | 4012-46TWG3A | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P1650 | 1500/1650 | 1200/1320 | 4012-46TAG2A | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P1875 | 1700/1875 | 1360/1500 | 4012-46TAG3A | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P2000 | 1800/2000 | 1440/1600 | 4016TAG1A | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P2000 | 1800/2000 | 1440/1600 | 4016-61TRG1 | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P2250 | 2000/2250 | 1600/1800 | 4016TAG2A | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P2250 | 2000/2250 | 1600/1800 | 4016-61TRG2 | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
DAP-P2500 | 2250/2500 | 1800/2000 | 4016-61TRG3 | 16 | 65.370 | 400 | DOWNLOAD |
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Tổ máy phát điện Perkins chính hãng (máy phát điện FG Wilson) được sản xuất và lắp ráp đồng bộ từ hãng FG Wilson (Anh Quốc) sử dụng động cơ, đầu phát và bảng điều khiển của chính hãng.
Tổ máy phát điện Perkins lắp ráp DAP Power xuất xứ Trung Quốc, sử dụng động cơ Mitsubishi, kết hợp đầu phát từ các thương hiệu: Stamford, Leroysomer, Marelli, Nenjo,…. bảng điều khiển: Deepsea, ComAp, Datakom, …
Đằng Phong cung cấp máy phát điện Perkins, cam kết với khách hàng
– Tư vấn, Báo giá gốc không qua trung gian
– Hỗ trợ kỹ thuật kỹ lưỡng trước và sau khi mua hàng
– Bảo hành, bảo trì, đổi trả hàng khi sự cố
– Hỗ trợ giao hàng miễn phí máy phát điện trong phạm vi quy định
Reviews
There are no reviews yet.